 |
La Piste des Oasis 2008 |
Classement Senior Homme
| Class. | Dossard | Nom | Catégorie | Temps total |
| 1 | 44 | Vincent LORENTZ | Senior-H | 07:53:24 |
| 2 | 29 | Laurent YGRIE | Senior-H | 08:19:46 |
| 3 | 46 | Stephane RUHLMANN | Senior-H | 10:24:30 |
| 4 | 35 | Vincent ORGUEIL | Senior-H | 10:33:43 |
| 5 | 30 | Olivier CANOSI | Senior-H | 10:51:54 |
| 6 | 20 | Laurent CHENEVAT | Senior-H | 11:06:06 |
Classement Vétéran 1 Homme
| Class. | Dossard | Nom | Catégorie | Temps total |
| 1 | 41 | Bruno LAUNAY | Vétéran1-H | 08:09:24 |
| 2 | 32 | Philippe RUFFET | Vétéran1-H | 08:31:14 |
| 3 | 21 | Jean André LONGEFAYE | Vétéran1-H | 09:43:48 |
| 4 | 54 | Philippe GROBOST | Vétéran1-H | 09:46:31 |
| 5 | 8 | Laurent LE MAPIHAN | Vétéran1-H | 10:08:30 |
| 6 | 7 | Jean Marc COLARD | Vétéran1-H | 10:09:45 |
| 7 | 55 | Jerôme PROST | Vétéran1-H | 10:27:16 |
| 8 | 51 | Eric THIBAULT | Vétéran1-H | 10:35:50 |
| 9 | 56 | Pascal POTTIER | Vétéran1-H | 10:43:51 |
| 10 | 3 | Jean Noel BOULAND | Vétéran1-H | 11:24:23 |
| 11 | 40 | Bernard MICHAUD | Vétéran1-H | 11:59:38 |
| 12 | 25 | Noel LOBASCIO | Vétéran1-H | 12:37:12 |
| 13 | 26 | Steve FISCHER | Vétéran1-H | 12:44:01 |
| 14 | 13 | Hervé GAGE | Vétéran1-H | 13:38:38 |
| 15 | 17 | Thierry CIONI | Vétéran1-H | 13:56:17 |
Classement Vétéran 2 Homme
| Class. | Dossard | Nom | Catégorie | Temps total |
| 1 | 31 | Yves GIRAUD | Vétéran2-H | 10:12:03 |
| 2 | 9 | Daniel MARTIN | Vétéran2-H | 10:20:09 |
| 3 | 52 | Pierre BALAGNY | Vétéran2-H | 11:43:08 |
| 4 | 19 | Jean François DAU | Vétéran2-H | 12:34:42 |
| 5 | 12 | Michel FABRE | Vétéran2-H | 17:14:19 |
Classement Vétéran 3 Homme
| Class. | Dossard | Nom | Catégorie | Temps total |
| 1 | 18 | Alain BOLLIER | Vétéran3-H | 11:53:36 |
| 2 | 24 | John PEARSON | Vétéran3-H | 12:55:12 |
Classement Senior Femme
| Class. | Dossard | Nom | Catégorie | Temps total |
| 1 | 34 | Claire FERRIER | Senior-F | 10:13:07 |
| 2 | 45 | Zahia GHEDDAR | Senior-F | 10:28:06 |
| 3 | 42 | Sandrine KONIECZNY | Senior-F | 10:33:37 |
| 4 | 48 | Melanie DUMONT | Senior-F | 11:41:16 |
Classement Vétéran 1 Femme
| Class. | Dossard | Nom | Catégorie | Temps total |
| 1 | 10 | Pascale MONTILLOT | Vétéran1-F | 10:13:01 |
| 2 | 57 | Françoise PATAS | Vétéran1-F | 11:05:53 |
| 3 | 39 | Anne Marie GUYOT | Vétéran1-F | 11:16:50 |
| 4 | 50 | Nathalie DUMAIS | Vétéran1-F | 11:17:59 |
| 5 | 23 | Emma PEARSON | Vétéran1-F | 11:51:59 |
| 6 | 14 | Christine BONNEFONT | Vétéran1-F | 12:11:43 |
| 7 | 38 | Sylvie MENU | Vétéran1-F | 13:14:49 |
Classement Vétéran 2 Femme
| Class. | Dossard | Nom | Catégorie | Temps total |
| 1 | 49 | Lise DROLET | Vétéran2-F | 11:35:19 |
| 2 | 37 | Barbara BROHAND | Vétéran2-F | 12:23:28 |
| 3 | 11 | Muriel FABRE | Vétéran2-F | 14:09:22 |